Dmidecode
此頁由 Linux Wiki用戶Hydra10520 於 2013年3月15日 (星期五) 05:07 的最後更改。 在lzh、Linux Wiki用戶Chenxing和Linux Wiki匿名用戶202.112.88.205的工作基礎上。
出自Linux Wiki
提示:此文已超过 12 年(4723 天)未更新,如发现内容过时或有误,欢迎改进:)
受到LinuxSir.org上wheel回貼的啟發,參考相關的man文檔,寫下本文~~
本文介紹通過軟件獲取系統和硬件的信息:如 BIOS、System、主板、底盤(不會翻譯,chassis,請修改)、處理器、內存控制器、內存模塊、緩存等。有點像Windows下的CPU-z,不過比其獲得的東西還要多。
使用的工具: dmidecode ,需要root權限
原理簡介
DMI,即Desktop Management Interface。也有被稱為SMBIOS,即System Management BIOS。DMI表的意義在於讓我們在不探測硬件實體的情況下獲取硬件的部分信息,方便了用戶,但也同時表明,表中的信息可能是不可靠的。
dmidecode的作用則是將DMI表中的信息用人可以讀懂的方式顯示出來。
使用方法
最簡單的使用方法,它將顯示dmidecode所能獲取到的全部dmi信息:
# dmidecode
下面列幾個表格:
| -q 或 --quiet | 不顯示太多信息,比如某條數據是從哪裡讀來的等等,為了得到簡潔的信息,此條很有用。 |
| -t 或 --type TYPE | 指定要顯示哪方面的內容,很重要,隨後介紹。 |
| -s 或 --string KEYWORD | 顯示特定的關鍵字,下面會有介紹。 |
| -u 或 --dump | 直接顯示DMI表信息而不解碼,將以16進制的文本方式顯示,對普通用戶意義不大。 |
| bios | bios的各項信息 |
| system | 系統信息,在我的筆記本上可以看到版本、型號、序號等信息。 |
| baseboard | 主板信息 |
| chassis | 機架信息,包絡製造商、機架類型、機架高度、SN號、電源模塊數等。 |
| processor | CPU的詳細信息 |
| memory | 內存信息,包括目前插的內存條數及大小,支持的單條最大內存和總內存大小等等。 |
| cache | 緩存信息,似乎是CPU的緩存信息 |
| connector | 在我的電腦是PCI設備的信息 |
| slot | 插槽信息 |
使用舉例:
# dmidecode -t bios
或
# dmidecode -t bios, processor
| bios | bios的各項信息 |
| system | 系統信息,在我的筆記本上可以看到版本、型號、序號等信息。 |
| baseboard | 主板信息 |
| chassis | “底板”,不太理解其含意,期待大家補充 |
| processor | CPU的詳細信息 |
| memory | 內存信息,包括目前插的內存條數及大小,支持的單條最大內存和總內存大小等等。 |
| cache | 緩存信息,似乎是CPU的緩存信息 |
| connector | 在我的電腦是PCI設備的信息 |
| slot | 插槽信息 |
| bios-vendor bios-version bios-release-date | bios的信息,不再翻譯了 |
| system-manufacturer system-product-name system-version system-serial-number system-uuid | 系統信息,如版本、型號、序號等。 |
| baseboard-manufacturer baseboard-product-name baseboard-version baseboard-serial-number baseboard-asset-tag | 主板信息 |
| chassis-manufacturer chassis-type chassis-version chassis-serial-number chassis-asset-tag | “底板”,不太理解其含意,期待大家補充 |
| processor-family processor-manufacturer processor-version processor-frequency | CPU的詳細信息 |
| bios | bios的各項信息 |
| system | 系統信息,在我的筆記本上可以看到版本、型號、序號等信息。 |
| baseboard | 主板信息 |
| chassis | “底板”,不太理解其含意,期待大家補充 |
| processor | CPU的詳細信息 |
| memory | 內存信息,包括目前插的內存條數及大小,支持的單條最大內存和總內存大小等等。 |
| cache | 緩存信息,似乎是CPU的緩存信息 |
| connector | 在我的電腦是PCI設備的信息 |
| slot | 插槽信息 |
如果想了解更多信息,下面的內容可供參考,即-t後跟隨的數字的意義。
Type Information
----------------------------------------
0 BIOS
1 System
2 Base Board
3 Chassis
4 Processor
5 Memory Controller
6 Memory Module
7 Cache
8 Port Connector
9 System Slots
10 On Board Devices
11 OEM Strings
12 System Configuration Options
13 BIOS Language
14 Group Associations
15 System Event Log
16 Physical Memory Array
17 Memory Device
18 32-bit Memory Error
19 Memory Array Mapped Address
20 Memory Device Mapped Address
21 Built-in Pointing Device
22 Portable Battery
23 System Reset
24 Hardware Security
25 System Power Controls
26 Voltage Probe
27 Cooling Device
28 Temperature Probe
29 Electrical Current Probe
30 Out-of-band Remote Access
31 Boot Integrity Services
32 System Boot
33 64-bit Memory Error
34 Management Device
35 Management Device Component
36 Management Device Threshold Data
37 Memory Channel
38 IPMI Device
39 Power Supply
本文对您有帮助?分享给更多朋友!
反馈与讨论
发现文档不全面、有错误却没时间编辑文档?想分享自己的经验或见解?欢迎在此留言、讨论。